El mapa del sistema de una constructora
Las partes del sistema de una constructora chica alrededor de la obra, qué dato nace en cada una, qué agente puede trabajar sobre ese dato, qué persona confirma y qué número sale para el tablero. Con lo que nunca hace un agente y el año en que Villegas sumó cada parte. Libro 9, apéndice C.
Libro 9 · Apéndice C. Índice del libro: Ya que estás.
En una constructora, el centro del sistema no es la oficina: es la obra. Casi todos los datos nacen en el obrador, en la mano del encargado, y desde ahí alimentan el presupuesto de la próxima obra, los certificados, las compras y el tablero. Este mapa sigue ese recorrido.
Parte por parte
| Parte | Qué dato guarda | Agente posible | Quién confirma | Número que sale |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto y cómputo | Ítems, cantidades, precios unitarios propios, rendimientos medidos | Propone el cómputo desde el plano y avisa los ítems que se suelen olvidar | Renata | Margen cotizado; presupuestos firmados y perdidos |
| Plan de obras | Fechas de inicio, etapas, encargados, semanas de cada gremio | Avisa cuando una obra nueva pasa algún recurso | Renata y Horacio | Obras por encargado; próxima fecha libre |
| La obra de todos los días | Semana, lo decidido, plano vigente, parte diario, fotos de lo que se tapa | Ordena el parte dictado por voz | El encargado | Avance contra plan; días de cuadrilla parada |
| Compras y acopio | Pedidos por obra y etapa, entregas, material en obra | Propone el pedido con el parte y el cómputo | Mauro | Material faltante y sobrante por obra |
| Adicionales | Pedido del cliente, precio, plazo, firma | Arma la orden con los precios unitarios de la obra | El encargado, Renata y el cliente | Pedidos, firmados y cobrados |
| Certificados y cobros | Avance medido por ítem, adicionales firmados, pagos | Arma el borrador del certificado y el recordatorio | Renata mide, Mauro manda | Días de cobro; saldos finales pendientes |
| Personal | Jornales por obra e ítem, días de lluvia, seguros | — | Mauro | Costo de mano de obra por ítem |
| Postobra | Plano conforme a obra, reclamos, visitas | Agenda las visitas de garantía | El encargado de postobra | Reclamos y su costo |
| Tablero | Todo | — | Cada responsable de número | Los diez números del capítulo 14 |
Lo que siempre hace una persona
- Comprar material o contratar un gremio.
- Mandarle a un cliente un precio, una orden o un certificado.
- Medir el avance de una obra para certificar.
- Firmar una estructura o aprobar un hormigonado.
- Prometer una fecha de inicio que no esté en el plan.
- Decidir de quién es un reclamo de garantía.
Cómo fue llegando cada parte a Villegas
| Año | Qué se sumó | De qué error nació |
|---|---|---|
| 1 | Cómputo por ítems; picado de prueba; hoja de lo que puede aparecer al romper | La galería a ojo; el baño de Ofelia |
| 2 | Hoja de cada obra con lo que entra y lo que sale | La casa de los Ferreira |
| 3 | Certificados quincenales; acuerdos con los gremios; obra de los días de lluvia | El último pago; el plomero que no vino; el otoño de los 19 días |
| 4 | Talonario de órdenes de adicional; carpeta de cada obra; reunión de los lunes; cierre por ítem | Los Echenique; la hernia de Horacio; la casa de los Montenegro |
| 5 | Precios unitarios propios; plan de obras con recursos; tercer encargado | El revoque grueso; la primavera de las siete obras |
| 6 | Fotos de lo que se tapa; plano conforme a obra; sistema en el teléfono; agentes | La mancha de los Olmedo; los nueve lugares |
| 7 | Tablero de diez números; margen semanal por obra | Los once pedidos sin mandar; las aberturas de los Galarza |
Antes de comprar nada
Un sistema no ordena una constructora que no sabe qué medir. Sin precios unitarios propios, el agente del cómputo propone con los números del manual. Sin la orden de adicional como costumbre, el botón de adicional nadie lo toca. Sin la semana de la obra en papel, no hay qué pasar al teléfono. Lo que se arma a mano en los primeros años es lo que después hace que el sistema sirva, y el encargado más viejo de la empresa es quien dice si sirve.